個人打撃成績

(2000年最終成績)
背番 氏 名 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 犠打 出塁率 長打率
0 大河原伸浩 5 .091 15 11 3 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 .333 .091
1 松田 淳一 10 .263 43 38 10 10 11 5 5 1 5 1 2 23 0 .349 .605
3 大河原 進 10 .444 44 36 13 16 18 8 8 9 0 2 3 29 0 .545 .806
4 斉藤  潤 10 .306 44 36 17 11 11 6 8 8 3 1 2 22 0 .432 .611
5 名桑 功久 4 .154 16 13 4 2 1 4 3 3 0 0 0 2 0 .313 .154
7 栗原  努 4 .154 16 13 3 2 1 2 3 2 0 0 0 2 0 .313 .154
8 金城 聡 5 .300 25 20 6 6 7 3 4 3 1 0 1 10 1 .417 .500
9 山田  優 11 .383 51 47 16 18 5 3 4 5 2 0 0 20 0 .431 .426
10 上原 潤也 11 .372 47 43 12 16 11 10 4 2 1 2 0 21 0 .426 .488
14 小高 雅巳 0                         0      
16 北村 真一 0                         0      
18 高橋 和弘 5 .222 22 18 5 4 1 3 4 2 0 0 0 4 0 .364 .222
20 石原 敏彦 7 .214 29 28 6 6 5 4 1 4 1 0 0 7 0 .241 .250
24 酒井 克己 10 .313 41 32 8 10 5 3 8 2 4 1 0 16 1 .450 .500
27 諸星 富夫 4 .231 13 13 1 3 0 4 0 0 0 0 0 3 0 .231 .231
30 山田  稔 6 .238 26 21 7 5 2 2 5 2 0 0 0 5 0 .385 .238
0 五十嵐 1 .333 6 3 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 .667 .333
0 野上 1 .000 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .000
0 出会 1 .000 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000
0 大和 2 .250 6 4 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 .500 .250

・4/29の対一休ズ戦はスコアをとっていなかったため、記録に入っていません。
・合宿紅白戦の成績も入れました。イニング数が少なかったため2日分を合わせて1試合としました。

・12/10の対SANTA戦はビデオテープ切れのため6回表途中までを記録しました。

戻る